| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
| นางสาวภัทรภร ตาไชยวงค์ | ||
| นางศิริพร ปัญญาอินทร์ | ||
| นางสาวนลินี เกิดสมบูรณ์ | ||
| นางสาววรรณิภา วันจันทร์ | ||
| นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล | ||
| นางสาวรักษิณา วงศ์ชัยขันธ์ | ||
| นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด | ||
| นางสาวอันสุดารี กันทะสอน | ||
| นางสาวเกตุนภา มกร์ดารา | ||
| นางสาวจารุวรรณ พากเพียร | ||
| นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล | ||
| นางสาวพรพิมล ฮังคำ | ||
| นางสาวนิรชา จันทร์หอม | ||
| นางสาวณัฐชา นวลคำมา |
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
| นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร | ||
| นางสาวปฐมพร แสนปัญญา | ||
| นางสาวภาสิณี สกุลคู | ||
| นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน | ||
| นางวิมลรัตน์ หน่องาม | ||
| นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ | ||
| นางสาวเจนจิรา แก้วมณี | ||
| นางสาวสกาวรัตน์ ธรรมศรีใจ | ||
| นางสาวณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ | ||
| นางสาวศิรินธร กรวยสวัสดิ์ | ||
| นางสาวสุภาพร มาบุตร | ||
| นางสาวกนกพร หมอกใหม่ | ||
| นางสาวจุฬาลักษณ์ เครืออุ่น |