| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
| นายชุตินันท์ จันทร์ยวง | ||
| นายคณาธิป สอดจันทร์ | ||
| นายณัฐพงค์ ใจมุ่ง | ||
| นายณัฐพงศ์ บุญทองเนียม | ||
| นายธนสร ขอบเหลือง | ||
| นายวรวุฒิ ทิจันทร์ | ||
| นายวินัย ตาใส่ | ||
| นายวิศรุต ทองสุข | ||
| นายสุทิน อินทะ | ||
| นายอาทิตย์ จารุจันทร์ | ||
| นายเจษฎา กันทาทำ | ||
| นายชลธี ไกรกิจราษฎร์ | ||
| นายกัลป์ไชย ชัยอารีราษฏร์ | ||
| นายก้องเกียรติ หาญสมบัติ | ||
| นายธนินาถ คัณธานันท์ | ||
| นายสิรภพ วังทอง | ||
| นายธนา มหิศยา | ||
| นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา | ||
| นายเอกชัย ศรีสุวรรณ |
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
| นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ | ||
| นายเสน่ห์ ก้อล่อ | ||
| นายสามารถ ยืนยงพานิช | ||
| นายวรกิตติ์ หงษ์สา | ||
| นายอนุวัฒน์ แนไพร | ||
| นายวทัญญู สังข์คำ | ||
| ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย | ||
| รศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ | ||
| ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ | ||
| ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร | ||
| ดร.เฉลิม ทองจอน | ||
| นายสมศักดิ์ พวงใส | ||
| นายยุทธนา พันธ์มี | ||
| รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา | ||
| ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง | ||
| ผศ.วันชัย เพ็งวัน | ||
| นายนเรศ ขำเจริญ |